| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αδαμάκος Έκτωρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλυσσανδράκη Ελένη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βαρβέρης Άγγελος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βαβαδάκης Ιωάννης -Ίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βασιλειάδη Γαλήνη-Θεοδώρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γκιόκας Ιωάννης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γουβιώτης Γεώργιος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Γεωργοσοπούλου Ιωάννα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δουλαβέρη Χλόη-Βασιλική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kαλαμιώτης Παναγιώτης-Τσαμπίκος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κακαγιάννη Ιωάννα-Μαρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κιτσινέλης Γεώργιος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωνσταντινίδης Γεώργιος -Μάριος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωνσταντινίδης Ιωάννης-Χρυσοβαλάντης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λεβεντάκη Δέσποινα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λεβογιάννης Βασίλειος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Μαρή Σταυρούλα-Αθηνά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μίχα Ιωάννα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μητσιώνη Σοφία-Άννα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπαριανού Θεοδώρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπέμπης Απόστολος-Δημήτριος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nτουράκης Επαμεινώνδας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παπαδουλάκης Νικόλαος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πεντέλη Ελένη-Μαρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιτούλης Σπύρος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σαματά Αναστασία - Παναγιώτα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σοφός Χρήστος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταυρουλάκης Νεκτάριος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τζουβελέκη Μαρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τζωρτζακάκης Δημήτριος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τσιακμακη Θεοδωρα Χατζηγιαννης Μαριος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χούντα Ολυμπία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visha Elena (Βίσα Έλενα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου